倉敷市における、全市的な施設利用料の見直しに伴い、次のとおり利用料金を改定することになりました。
 改定後の料金は、令和7年4月1日以降の申請分からの適用となります。
 令和7年3月31日までの申請分の料金はこちら
有料施設利用料金
その1
| 施設名 | 定員 | 基本利用料(単位:円 税込) | 備 考 | |||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |||
| 9時から 12時まで | 13時から 17時まで | 18時から 21時まで | 9時から 17時まで | 13時から 21時まで | 9時から 21時まで | |||
| 101研修室 | 12人 | 330 | 440 | 390 | 820 | 960 | 1,400 | 23時まで延長利用可能 (点検日・年末年始を除く) | 
| 102研修室 | 32人 | 820 | 1,090 | 980 | 1,980 | 2,400 | 3,460 | |
| 201研修室 | 64人 | 1,810 | 2,410 | 2,170 | 4,780 | 5,300 | 7,720 | ただし,机を利用しない場合は108人まで収容可能 | 
| 301研修室 | 30人 | 820 | 1,090 | 980 | 1,980 | 2,400 | 3,460 | |
| 工芸室 | 24人 | 660 | 880 | 790 | 1,760 | 1,930 | 2,810 | |
| 視聴覚室 | 30人 | 1,150 | 1,530 | 1,380 | 3,060 | 3,370 | 4,900 | |
| 調理室 | 42人 | 1,760 | 2,310 | 2,110 | 2,970 | 3,960 | 4,620 | 電磁調理器利用の場合1回につき440円を加算 | 
| 和室研修室 | 36人 | 710 | 940 | 1,080 | 1,890 | 2,380 | 3,330 | |
| プラザホール | 289人 | 2,310 | 3,080 | 2,770 | 6,160 | 6,770 | 9,850 | 冷暖房利用の場合1時間につき1,320円を加算 | 
その2
| 施設名 | 利用料(税込) | 備 考 | |||
| 体育館 | 繰上げ | 昼間 | 夜間 | 全日 | |
| 8時30分から9時 | 9時から17時 1時間までごとに | 17時から21時 1時間までごとに | 9時から21時 | ||
| 420円 | 700円 | 840円 | 8,960円 | 冷暖房利用の場合1時間につき660円を追加 | |
その3
| 施設名 | 種 別 | 利用時間 | 利用料(税込) | |
| 水浴訓練室 | 専用利用 (日曜日のみ・年末年始を除く) | 9:30~12:30 | 1,100円(1時間) | |